Архивные товары
Подробнее о товаре
Подробнее о товаре
Подробнее о товаре
Подробнее о товаре
Подробнее о товаре
Подробнее о товаре
Подробнее о товаре и цена
Подробнее о товаре и цена
Подробнее о товаре
Подробнее о товаре и цена
Подробнее о товаре
Подробнее о товаре
Подробнее о товаре
Подробнее о товаре
Архивные товары
Товары в данной категории более не изготавливаются и, как правило, заменены на более новые и удобные версии.
|
Технические характеристики
|
|
| Размеры | 6.0x2.0м |
| Диаметр баллонов | 50см |
| Грузоподъемность | 1000кг |
| Максимум пассажиров | 5-7 + снаряжение |
| Вес: баллоны + рама | 68кг |
| Вес: палуба + борта | 52.5 + 7.5 кг |
|
Технические характеристики
|
|
| Размеры | 5.0 x 2.0 м |
| Диаметр баллонов | 50 см |
| Грузоподъемность катамаран | 600 кг |
| Грузоподъемность тримаран | 850 кг |
| Максимум пассажиров | 4-6 чел + снаряжение |
| Вес: Крайние баллоны | 27 кг |
|
Технические характеристики
|
|
| Размеры | 5.0x2.0м |
| Диаметр баллонов | 40см |
| Грузоподъемность | 800 кг |
| Максимум пассажиров | 3-5 + снаряжение |
| Вес: баллоны + рама | 45 кг |
| Ткань | HeyTex 850 г/м (Германия) |
|
Технические характеристики
|
|
| Размеры | 4.2 x 2.0 м |
| Диаметр баллонов | 50 см |
| Грузоподъемность катамаран | 500 кг |
| Грузоподъемность тримаран | 750 кг |
| Максимум пассажиров | 2-5 чел + снаряжение |
| Вес: Крайние баллоны | 25 кг |
|
Технические характеристики
|
|
| Размеры | 4.0x2.0м |
| Диаметр баллонов | 34см |
| Грузоподъемность | 440 кг |
| Максимум пассажиров | 2-3 + снаряжение |
| Ткань | HeyTex 850 г/м (Германия) |
| Время сборки | 30 минут |
|
Технические характеристики
|
|
| Диаметр баллона | 20 см |
| Плотность ПВХ | 750 гр/м |
| Укрепление донным брусом | Не предусмотрено |
| Форма баллона | Только карандаш |
| Перегородка | Не предусмотрена |
| Вес баллона 1м | 0.5 кг |
|
Основные характеристики
|
|
| Длина баллонов | 470 см |
| Размер палубы | 325 х 200 см |
| Диаметр баллонов | 50/60 см |
| Грузоподъемность | 500/800 кг |
| Реком. пассажиров | 2-4 чел + снаряжение |
| Мотор | Мин. 2-3, рек. 5-10, макс 30 л.с. |
|
Основные характеристики
|
|
| Длина баллонов | 470 см |
| Размер палубы | 325 х 200 см |
| Диаметр баллонов | 50 см |
| Грузоподъемность | 750 кг |
| Реком. пассажиров | 2-4 чел + снаряжение |
| Мотор | Мин. 2-3, рек. 5-10, макс 30 л.с. |
|
Технические характеристики
|
|
| Размеры | 7 х 2.3 м |
| Размеры палубы | 7.10 х 2.3 м |
| Диаметр баллона | 50 или 60 см |
| Грузоподъемность | 1 200 / 2000кг |
| Объем баллонов | 3 600 / 6000 литров |
| Количество отсеков | 5 шт |
|
Основные характеристики
|
|
| Длина баллонов | 600 см |
| Размер палубы | 475 х 200 см |
| Диаметр баллонов | 50 см |
| | |
| Грузоподъемность | 1100 кг |
| Реком. пассажиров | 3-7 чел + снаряжение |
|
Технические характеристики
|
|
| Размеры | 4.7 x 2.0 м |
| Диаметр баллонов | 50 см |
| Грузоподъемность | 750 кг |
| Максимум пассажиров | 2-4 чел + снаряжение |
| Вес: баллоны + рама | 48 кг |
| Вес: палуба + борта | 30 + 3 кг |
|
Технические характеристики
|
|
| Размеры | 5.3 x 2.0 м |
| Диаметр баллонов | 50 см |
| Грузоподъемность | 975 кг |
| Максимум пассажиров | 3-5 чел + снаряжение |
| Вес: баллоны + рама | 60 кг |
| Вес: палуба + борта | 40 + 5 кг |
|
Технические характеристики
|
|
| Размеры | 3.5 x 1.8 м |
| Диаметр баллонов | 40 см |
| Грузоподъемность | 220 кг |
| Максимум пассажиров | 2 чел + снаряжение |
| Вес: баллоны + рама | 40 кг |
| Вес: палуба + борта | 30 + 3 кг |
|
Технические характеристики
|
|
| Размеры | 5.5х2.5 м |
| Диаметр баллонов | 50см |
| Высота | 7.25м |
| Грузоподъемность | 350кг |
| Максимум пассажиров | 3-4 человека |
| Вес судна | 87кг |